2024年我校上报国家体测数据库学生人数为11203人,根据上报国家体测数据库统计,我校测试学生合格率为93.61%,男生测试人数4087人,合格率为85.86%,女生测试人数7116人,合格率为98.06%,均比2023年有所提高。
年级 | 性别 | 样本数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 |
大学一年级 | 男 | 1042 | 19 | 141 | 717 | 165 |
女 | 1934 | 30 | 472 | 1377 | 55 | |
合计 | 2976 | 49 | 613 | 2094 | 220 | |
大学二年级 | 男 | 1031 | 38 | 162 | 708 | 123 |
女 | 1752 | 45 | 536 | 1147 | 24 | |
合计 | 2783 | 83 | 698 | 1855 | 147 | |
大学三年级 | 男 | 1024 | 41 | 171 | 660 | 152 |
女 | 1714 | 68 | 499 | 1112 | 35 | |
合计 | 2738 | 109 | 670 | 1772 | 187 | |
大学四年级 | 男 | 990 | 40 | 97 | 715 | 138 |
女 | 1716 | 83 | 486 | 1123 | 24 | |
合计 | 2706 | 123 | 583 | 1838 | 162 | |
大学总体 | 合计 | 11203 | 364 | 2564 | 7559 | 716 |
一、2024级学生测试情况:
2024级测试学生2976人,合格率为92.61%,高于去年的92.17%,其中男生合格率为84.17%,女生合格率为97.16%。
大一 | 人数 | 合格率 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | ||||
人数 | 百分率 | 人数 | 百分率 | 人数 | 百分率 | 人数 | 百分率 | |||
男 | 1042 | 84.17% | 19 | 1.82% | 141 | 13.53% | 717 | 68.81% | 165 | 15.83% |
女 | 1934 | 97.16% | 30 | 1.55% | 472 | 24.41% | 1377 | 71.20% | 55 | 2.84% |
合计 | 2976 | 92.61% | 49 | 1.65% | 613 | 20.60% | 2094 | 70.36% | 220 | 7.39% |
二、2023级学生测试情况:
2023级测试学生2783人,合格率为94.72%,高于去年的93.89%,其中男生合格率为88.07%,女生合格率为98.63%。
大二 | 人数 | 合格率 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | ||||
人数 | 百分率 | 人数 | 百分率 | 人数 | 百分率 | 人数 | 百分率 | |||
男 | 1031 | 88.07% | 38 | 3.69% | 162 | 15.71% | 708 | 68.67% | 123 | 11.93% |
女 | 1752 | 98.63% | 45 | 2.57% | 536 | 30.59% | 1147 | 65.47% | 24 | 1.37% |
合计 | 2783 | 94.72% | 83 | 2.98% | 698 | 25.08% | 1855 | 66.65% | 147 | 5.28% |
三、2022级学生测试情况:
2022级测试学生2738人,合格率为93.17%,高于去年的93.11%,其中男生合格率为85.16%,女生合格率为97.96%。
大三 | 人数 | 合格率 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | ||||
人数 | 百分率 | 人数 | 百分率 | 人数 | 百分率 | 人数 | 百分率 | |||
男 | 1024 | 85.16% | 41 | 4.00% | 171 | 16.70% | 660 | 64.45% | 152 | 14.84% |
女 | 1714 | 97.96% | 68 | 3.97% | 499 | 29.11% | 1112 | 64.88% | 35 | 2.04% |
合计 | 2738 | 93.17% | 109 | 3.98% | 670 | 24.47% | 1772 | 64.72% | 187 | 6.83% |
四、2021级学生测试情况:
2021级测试学生2706人,合格率为94.01%,高于去年的93.97%,其中男生合格率为86.06%,女生合格率为98.60%。
大四 | 人数 | 合格率 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | ||||
人数 | 百分率 | 人数 | 百分率 | 人数 | 百分率 | 人数 | 百分率 | |||
男 | 990 | 86.06% | 40 | 4.04% | 97 | 9.80% | 715 | 72.22% | 138 | 13.94% |
女 | 1716 | 98.60% | 83 | 4.84% | 486 | 28.32% | 1123 | 65.44% | 24 | 1.40% |
合计 | 2706 | 94.01% | 123 | 4.55% | 583 | 21.54% | 1838 | 67.92% | 162 | 5.99% |
五、总结
1、我校学生体质测试合格率逐年回升。
2、一年级新生由于在高中阶段运动锻炼相对较少,且对高校体测认识不充分,历年来均是四个年级中合格率较低的,但同时,相对较低的合格率可以引起新生对体测的重视,提高对体质健康的认知。
3、各年级在引体向上、1000米长跑及立定跳远三个项目中的不及格率均较高,说明上肢及下肢力量的发展不足,针对这些不足,体育部在体育课教学中逐步改善教学方法,在课余强调了学生课后的自主锻炼,养成终身体育锻炼的习惯。
4、大一新生标准体重率是所有年级中最低的,尤其是男生超重肥胖指数偏高,说明在进入大学前的高中课业负担繁重,学生全身心投入高考备战之中,往往无闲暇时间顾及体育锻炼。导致其体质健康机能明显下降。今年大一的基础体育课将进行考核调整,将体测成绩直接与体育课成绩挂钩,在课堂上使学生了解和掌握提高自己身体素质的基本知识、基本技术和基本技能之外,还要通过课余的自主锻炼,提高各自身各素质水平,加强心肺功能,增强体质。
体测中心
2025年4月29日