学生男女团体总分
| 名次 | 单位 | 总分 | 
| 1 | 药学院 | 443 | 
| 2 | 卫生经济管理学院 | 184.5 | 
| 3 | 研究生院 | 162 | 
| 4 | 针灸推拿学院·养生康复学院 | 145.5 | 
| 5 | 第一临床医学院 | 135.5 | 
| 6 | 护理学院 | 99 | 
| 7 | 中医学院·中西医结合学院 | 91.5 | 
| 8 | 医学院·整合医学学院 | 70 | 
| 9 | 人工智能与信息技术学院 | 32 | 
| 10 | 国际教育学院 | 23 | 
教工男女团体总分
| 名次 | 单位 | 总分 | 
| 1 | 第一临床医学院/附属医院分工会联队 | 291.5 | 
| 2 | 药学院分工会 | 149.5 | 
| 3 | 机关/招投标管理服务中心/资产经营公司工会联队 | 125 | 
| 4 | 医学院·整合医学学院分工会 | 101 | 
| 5 | 针灸推拿学院/第二临床医学院/第二附属医院工会联队 | 75 | 
| 6 | 中医学院·中西医结合学院分工会 | 36 | 
| 7 | 人工智能与信息技术学院分工会 | 11 | 
| 8 | 研究生分工会 | 7 | 
| 9 | 图书馆·博物馆分工会 | 4 | 
| 10 | 护理学院分工会 | 2 | 


