南京中医药大学第四十届田径运动会
学生团体
| 名次 | 单位 | 总分 | 
| 1 | 药学院 | 372 | 
| 2 | 卫生经济管理学院 | 223 | 
| 3 | 第一临床医学院 | 222 | 
| 4 | 第二临床医学院 | 163 | 
| 5 | 护理医学院 | 148 | 
| 6 | 研究生院 | 121 | 
| 7 | 医学与生命科学学院 | 109 | 
| 8 | 基础医学院 | 59 | 
南京中医药大学第四十届田径运动会
教工团体
| 名次 | 单位 | 总分 | 
| 1 | 一临分工会一附工会联队 | 306 | 
| 2 | 二临分工会针灸推拿学院二附工会联队 | 122 | 
| 3 | 医学与生命科学学院 | 114 | 
| 4 | 药学院分工会 | 109 | 
| 5 | 机关分工会 | 88 | 
| 6 | 后勤基建分工会 | 56 | 
| 7 | 信息技术学院分工会 | 32 | 
| 8 | 护理医学院分工会 | 13 | 
|  南京中医药大学第四十届运动会成绩册.xls | 

