11月4日,连续阴雨始放晴的天空把南京中医药大学西操场装扮得清新明媚,伴着初升的艳阳,我校第39届校运会隆重召开。开幕式由校党委副书记王长青同志主持,校党委副书记、纪委书记张策华同志致开幕词。在国旗班方阵、校旗班方阵和仪仗队的带领下,来自各院系和单位的教工和学生方阵依次进场,整齐的步伐和独具创意的队形变化展示了我校师生锐意进取、开拓创新的精神面貌。
    
为全面提高师生身体健康水平,拓展大学生综合素养,我校校运会较往年进行了调整。本届校运会首次将学生参赛单位由院系改为年级,并增设了更多的趣味项目、集体合作项目以及体测项目,希望通过项目设置的改革吸引更多师生参与。据统计,本届校运会参赛人数共1117名,为历年最高。在2天的比赛时间里,30个学生参赛单位和16个教工参赛单位的运动员们奋勇争先、精诚合作,奉献了一场精彩的体育大戏。最终,药学院代表队包揽了学生男子、学生女子的团体冠军,第一临床医学院、第一附属医院联队获得了教工男子、教工女子的团体冠军。教工女子800米校运会纪录被改写。
校运会的成功举办,让广大师生们挥洒了汗水、收获了快乐、释放了激情。校运会是校园文化的重要组成部分,运动既可以通过竞争让每个个体的能力和潜力得到展现,也可以通过合作让每个团队的互助和契约精神得到培养。
南京中医药大学第三十九届田径运动会
  学生男女团体总分名次表
|  | 
| 名次 | 单位 | 总分 | 备注 | 
| 1   | 药学院   | 444.3 |   | 
| 2   | 卫生经济管理学院   | 270.3 |   | 
| 3   | 第一临床医学院   | 133 |   | 
| 4   | 护理医学院   | 128 |   | 
| 5   | 第二临床医学院   | 101 |   | 
| 6   | 医学与生命科学学院   | 69 |   | 
| 7   | 研究生院   | 64 |   | 
| 8   | 基础医学院   | 63.3 |   | 
| 9   | 信息技术学院   | 31 |   | 
| 10   | 心理学院   | 30 |   | 
|                    | 
  
  
南京中医药大学第三十九届田径运动会
  学生男子团体总分名次表
|  | 
| 名次 | 单位 | 总分 | 备注 | 
| 1   | 药学院   | 239 |   | 
| 2   | 卫生经济管理学院   | 150 |   | 
| 3   | 第一临床医学院   | 69 |   | 
| 4   | 护理医学院   | 53 |   | 
| 5   | 第二临床医学院   | 49 |   | 
| 6   | 信息技术学院   | 24 |   | 
| 7   | 医学与生命科学学院   | 22 |   | 
| 8   | 基础医学院   | 21 |   | 
| 9   | 研究生院   | 18 |   | 
| 10   | 心理学院   | 10 |   | 
|                    | 
  
  
南京中医药大学第三十九届田径运动会
  学生女子团体总分名次表
|  | 
| 名次 | 单位 | 总分 | 备注 | 
| 1   | 药学院   | 205.3 |   | 
| 2   | 卫生经济管理学院   | 120.3 |   | 
| 3   | 护理医学院   | 75 |   | 
| 4   | 第一临床医学院   | 64 |   | 
| 5   | 第二临床医学院   | 52 |   | 
| 6   | 医学与生命科学学院   | 47 |   | 
| 7   | 研究生院   | 46 |   | 
| 8   | 基础医学院   | 42.3 |   | 
| 9   | 心理学院   | 20 |   | 
| 10   | 外国语学院、国际教育学院  | 11 |   | 
|                    | 
  
  
南京中医药大学第三十九届田径运动会
  教工男女团体总分名次表
|  | 
| 名次 | 单位 | 总分 | 备注 | 
| 1   | 一临分工会一附工会联队   | 333.5 |   | 
| 2   | 药学院   | 116.5 |   | 
| 3   | 二临分工会二附工会联队   | 111 |   | 
| 4   | 医学与生命科学院   | 89 |   | 
| 5   | 机关   | 88 |   | 
| 6   | 后勤基建处、资产管理公司  | 62 |   | 
| 7   | 基础医学院   | 27 |   | 
| 8   | 人文社会科学部   | 15 |   | 
| 9   | 图书馆   | 14 |   | 
| 10   | 卫生经济管理学院   | 10 |   | 
|                    | 
  
  
南京中医药大学第三十九届田径运动会
  教工男子团体总分名次表
|  | 
| 名次 | 单位 | 总分 | 备注 | 
| 1   | 一临分工会一附工会联队   | 142 |   | 
| 2   | 药学院   | 88 |   | 
| 3   | 机关   | 57 |   | 
| 4   | 后勤基建处、资产管理公司  | 48 |   | 
| 5   | 二临分工会二附工会联队   | 26 |   | 
| 6   | 医学与生命科学院   | 24 |   | 
| 7   | 基础医学院   | 23 |   | 
| 8   | 卫生经济管理学院   | 10 |   | 
| 9   | 人文社会科学部   | 9 |   | 
| 10   | 护理医学院   | 9 |   | 
|                    | 
  
  
南京中医药大学第三十九届田径运动会
  教工女子团体总分名次表
|  | 
| 名次 | 单位 | 总分 | 备注 | 
| 1   | 一临分工会一附工会联队   | 191.5 |   | 
| 2   | 二临分工会二附工会联队   | 85 |   | 
| 3   | 医学与生命科学院   | 65 |   | 
| 4   | 机关   | 31 |   | 
| 5   | 药学院   | 28.5 |   | 
| 6   | 图书馆   | 14 |   | 
| 7   | 后勤基建处、资产管理公司  | 14 |   | 
| 8   | 人文社会科学部   | 6 |   | 
| 9   | 外国语学院国际教育学院台港澳教育中心   | 5 |   | 
| 10   | 继续教育学院   | 5 |   | 
|                    | 


